近鉄特急 しまかぜ 時刻表,料金表,停車駅,プラレール,Nゲージ
スポンサーリンク
近鉄特急 しまかぜ 時刻表です!停車駅,料金表,プラレール,Nゲージの情報と合わせてまとめました。
2013年3月21日近鉄特急 次世代 新型観光特急 「しまかぜ」がデビューしました。
近鉄特急 しまかぜ 停車駅
どの駅もそれぞれ楽しいみどころがありますよ。1日では全てを回るのは難しいですので
じっくり休みを取って楽しみたいですね。
大阪難波~賢島
大阪難波、大阪上本町、鶴橋、大和八木、伊勢市、宇治山田、鳥羽、鵜方、賢島
近鉄名古屋~賢島
近鉄名古屋、近鉄四日市、伊勢市、宇治山田、鳥羽、鵜方、賢島
近鉄特急 しまかぜ 運行日
水曜日を除く毎日運行
※春休み、夏休み、ゴールデンウィーク、年末年始など、水曜日に運行する日もあります。
大阪難波~賢島 | 近鉄名古屋~賢島 | |||||||
所要時間 | 約2時間30分 | 約2時間10分 | ||||||
運行区間 | 大阪難波⇒賢島 | 賢島⇒大阪難波 | 近鉄名古屋⇒賢島 | 賢島⇒近鉄名古屋 | ||||
ダイヤ種別 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 |
発時間 | 10:40頃 | 10:20頃 | 16:00頃 | 16:00頃 | 10:20頃 | 10:20頃 | 15:40頃 | 15:40頃 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
着時間 | 13:10頃 | 12:50頃 | 18:30頃 | 18:30頃 | 12:30頃 | 12:30頃 | 17:50頃 | 17:50頃 |
近鉄特急 しまかぜ 時刻表
運行区間 | 大阪難波⇒賢島 | 運行区間 | 大阪難波⇒賢島 | ||
平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 | ||
大阪難波 発 | 10:40 | 10:20 | 賢島 発 | 16:00 | 16:00 |
大阪上本町 発 | 10:44 | 10:23 | 鵜方 発 | 16:05 | 16:05 |
鶴橋 発 | 10:46 | 10:26 | 鳥羽 発 | 16:30 | 16:31 |
大和八木 発 | 11:11 | 10:54 | 宇治山田 発 | 16:41 | 16:42 |
伊勢市 発 | 12:15 | 11:59 | 伊勢市 発 | 16:43 | 16:44 |
宇治山田 発 | 12:20 | 12:02 | 大和八木 発 | 17:51 | 17:51 |
鳥羽 発 | 12:31 | 12:16 | 鶴橋 発 | 18:13 | 18:13 |
鵜方 発 | 12:55 | 12:41 | 大阪上本町 発 | 18:16 | 18:16 |
賢島 発 | 12:59 | 12:46 | 大阪難波 発 | 18:19 | 18:19 |
運行区間 | 近鉄名古屋⇒賢島 | 運行区間 | 賢島⇒近鉄名古屋 | ||
平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 | ||
近鉄名古屋 発 | 10:25 | 10:25 | 賢島 発 | 15:40 | 15:40 |
近鉄四日市 発 | 10:54 | 10:54 | 鵜方 発 | 15:45 | 15:45 |
伊勢市 発 | 11:40 | 11:40 | 鳥羽 発 | 16:10 | 16:11 |
宇治山田 発 | 11:44 | 11:44 | 宇治山田 発 | 16:21 | 16:23 |
鳥羽 発 | 11:58 | 11:57 | 伊勢市 発 | 16:23 | 16:25 |
鵜方 発 | 12:21 | 12:20 | 近鉄四日市 発 | 17:17 | 17:14 |
賢島 発 | 12:26 | 12:25 | 近鉄名古屋 発 | 17:47 | 17:44 |
近鉄特急 しまかぜ 料金表
大阪難波~賢島
大阪難波 | |||||||||
大阪難波 | - | ||||||||
(150) | |||||||||
大阪上本町 | 500 | 大阪上本町 | |||||||
700 | |||||||||
(200) | (150) | ||||||||
鶴橋 | 500 | 500 | 鶴橋 | ||||||
700 | 700 | ||||||||
(610) | (540) | (540) | |||||||
大和八木 | 500 | 500 | 500 | 大和八木 | |||||
700 | 700 | 700 | |||||||
(1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,410) | ||||||
伊勢市 | 1,280 | 1280 | 1280 | 1280 | 伊勢市 | ||||
800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
(1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,410) | (150) | |||||
宇治山田 | 1,280 | 1280 | 1280 | 1280 | 500 | 宇治山田 | |||
800 | 800 | 800 | 800 | 700 | |||||
(1,990) | (1,990) | (1,990) | (1,550) | (320) | (290) | ||||
鳥羽 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,280 | 500 | 500 | 鳥羽 | ||
1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 700 | 700 | ||||
(2,250) | (2,250) | (2,250) | (1,810) | (670) | (570) | (420) | |||
鵜方 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,280 | 500 | 500 | 500 | 鵜方 | |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 700 | 700 | 700 | |||
(2,250) | (2,250) | (2,250) | (1,920) | (670) | (640) | (460) | (220) | ||
賢島 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 500 | 500 | 500 | 500 | 賢島 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
近鉄名古屋~賢島
大阪難波 | |||||||
近鉄名古屋 | - | ||||||
(610) | |||||||
近鉄四日市 | 500 | 近鉄四日市 | |||||
700 | |||||||
(1,410) | (980) | ||||||
伊勢市 | 1280 | 870 | 伊勢市 | ||||
800 | 700 | ||||||
(1,410) | (1,040) | (150) | |||||
宇治山田 | 1280 | 840 | 500 | 宇治山田 | |||
800 | 700 | 700 | |||||
(1,670) | (1,200) | (320) | (290) | ||||
鳥羽 | 1,280 | 1280 | 500 | 500 | 鳥羽 | ||
800 | 800 | 700 | 700 | ||||
(1,920) | (1,470) | (670) | (570) | (420) | |||
鵜方 | 1,560 | 1280 | 500 | 500 | 500 | 鵜方 | |
1,000 | 800 | 700 | 700 | 700 | |||
(1,920) | (1,470) | (670) | (640) | (460) | (220) | ||
賢島 | 1,560 | 1,280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 賢島 |
1,000 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
※上段( )内はおとなの普通運賃、中段は特急料金、下段はしまかぜ特別車両料金です。
※こどもの運賃・料金はおとなの半額です。(端数は10円単位に切り上げます。)
※和風個室または洋風個室をご利用の場合は別途個室料金(1室1,000円)が必要です。
プラレール 近鉄特急 しまかぜ
プラレール S-48 近鉄観光特急しまかぜ
【タカラトミー】【プラレール】プラレール S-48 近鉄観光特急しまかぜ【3月21日発売】 |
Nゲージ 近鉄特急 しまかぜ
ざんねんながら現在のところ、Nゲージにはなっていません。早くても今年の秋以降でしょう。
いまから発売を楽しみにしましょう。
スポンサーリンク