WBC 2013 侍ジャパン メンバー バッター 2012シーズン成績は?
スポンサーリンク
いよいよWBC 2013 侍ジャパンが盛り上がってきましたね。バッティングの調子も徐々に上がってきています。
今回のメンバー、バッターの2012年の成績はどうだったんでしょうか。データをまとめてみました。
WBC 2013 侍ジャパン メンバーと2012年シーズン成績
赤は所属リーグトップの記録です。
選手名(所属) | 打 | 得 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 |
率 | 点 | 合 | 数 | 点 | 打 | 塁 | 塁 | 塁 | 打 | 点 | |
圏 | 打 | 打 | 打 | ||||||||
阿部(巨) | 0.340 | 0.358 | 138 | 467 | 72 | 159 | 22 | 1 | 27 | 264 | 104 |
角中(ロ) | 0.312 | 0.329 | 128 | 477 | 51 | 149 | 30 | 5 | 3 | 198 | 61 |
坂本(巨) | 0.311 | 0.286 | 144 | 557 | 87 | 173 | 35 | 2 | 14 | 254 | 69 |
糸井(日) | 0.304 | 0.277 | 134 | 510 | 72 | 155 | 21 | 3 | 9 | 209 | 48 |
長野(巨) | 0.301 | 0.336 | 144 | 574 | 84 | 173 | 29 | 2 | 14 | 248 | 60 |
内川(ソ) | 0.300 | 0.299 | 138 | 523 | 44 | 157 | 21 | 3 | 7 | 205 | 53 |
稲葉(日) | 0.290 | 0.306 | 127 | 449 | 46 | 130 | 23 | 3 | 10 | 189 | 61 |
井端(中) | 0.284 | 0.260 | 140 | 489 | 35 | 139 | 17 | 0 | 2 | 162 | 35 |
松井(楽) | 0.266 | 106 | 433 | 55 | 107 | 22 | 4 | 9 | 164 | 43 | |
鳥谷(神) | 0.262 | 0.283 | 144 | 515 | 62 | 135 | 22 | 6 | 8 | 193 | 59 |
本多(ソ) | 0.246 | 0.250 | 123 | 480 | 52 | 118 | 15 | 4 | 0 | 141 | 31 |
中田(日) | 0.239 | 0.198 | 144 | 547 | 79 | 131 | 25 | 1 | 24 | 230 | 77 |
選手名(所属) | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 併 | 失 | 出 | 長 | |
塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 殺 | 策 | 塁 | 打 | ||
打 | 率 | 率 | |||||||||
阿部(巨) | 0 | 2 | 8 | 69 | 9 | 47 | 11 | 10 | 0.43 | 0.57 | |
角中(ロ) | 8 | 1 | 4 | 38 | 5 | 68 | 9 | 1 | 0.37 | 0.42 | |
坂本(巨) | 16 | 12 | 5 | 39 | 6 | 90 | 5 | 15 | 0.36 | 0.46 | |
糸井(日) | 22 | 0 | 1 | 75 | 11 | 86 | 9 | 5 | 0.4 | 0.41 | |
長野(巨) | 20 | 2 | 1 | 75 | 1 | 100 | 5 | 2 | 0.38 | 0.43 | |
内川(ソ) | 6 | 0 | 7 | 31 | 6 | 36 | 12 | 1 | 0.34 | 0.39 | |
稲葉(日) | 0 | 8 | 3 | 32 | 5 | 70 | 3 | 3 | 0.34 | 0.42 | |
井端(中) | 4 | 8 | 1 | 52 | 3 | 58 | 14 | 4 | 0.36 | 0.33 | |
松井(楽) | 14 | 3 | 1 | 26 | 1 | 55 | 6 | ||||
鳥谷(神) | 15 | 5 | 8 | 94 | 2 | 91 | 12 | 12 | 0.37 | 0.38 | |
本多(ソ) | 34 | 14 | 4 | 37 | 1 | 65 | 6 | 7 | 0.3 | 0.29 | |
中田(日) | 5 | 0 | 4 | 50 | 5 | 101 | 8 | 3 | 0.31 | 0.42 |
さすがに日本代表だけあって一流のバッターがそろっていますね。
スポンサーリンク